Heatmap chart gallery
Trading calendars, a cross-currency matrix, curve moves, implied vol by tenor, activity by hour, month grids and cohort retention.
The figures are generated for illustration.
Users retained
36 cells · 40.8% to 100% · total 2,319.8%
Hover to preview a band, click to keep it, drag for a range
No data
| Row | Column | Users retained |
|---|---|---|
| Jul 6 | W0 | 100% |
| Jul 6 | W1 | 71.3% |
| Jul 6 | W2 | 59.7% |
| Jul 6 | W3 | 48.3% |
| Jul 6 | W4 | 43.4% |
| Jul 6 | W5 | 45.3% |
| Jul 6 | W6 | 45.2% |
| Jul 6 | W7 | 43.8% |
| Jul 13 | W0 | 100% |
| Jul 13 | W1 | 70.4% |
| Jul 13 | W2 | 55.3% |
| Jul 13 | W3 | 48.6% |
| Jul 13 | W4 | 47.3% |
| Jul 13 | W5 | 43% |
| Jul 13 | W6 | 40.8% |
| Jul 20 | W0 | 100% |
| Jul 20 | W1 | 66.7% |
| Jul 20 | W2 | 60.5% |
| Jul 20 | W3 | 52.5% |
| Jul 20 | W4 | 45.2% |
| Jul 20 | W5 | 43.2% |
| Jul 27 | W0 | 100% |
| Jul 27 | W1 | 69.2% |
| Jul 27 | W2 | 55.1% |
| Jul 27 | W3 | 51.6% |
| Jul 27 | W4 | 46% |
| Aug 3 | W0 | 100% |
| Aug 3 | W1 | 66.5% |
| Aug 3 | W2 | 58.5% |
| Aug 3 | W3 | 48.8% |
| Aug 10 | W0 | 100% |
| Aug 10 | W1 | 69.2% |
| Aug 10 | W2 | 56.3% |
| Aug 17 | W0 | 100% |
| Aug 17 | W1 | 68.1% |
| Aug 24 | W0 | 100% |
Daily P&L (EUR)
78 days · -92.9k to 125.1k · total 878.8k
← lossgain →
Hover a band to preview it, click to keep it
| Date | Daily P&L (EUR) |
|---|---|
| 2026-07-01 | 15.4k |
| 2026-07-02 | -1.3k |
| 2026-07-03 | -13.6k |
| 2026-07-06 | 42.4k |
| 2026-07-07 | 34.9k |
| 2026-07-08 | 36.4k |
| 2026-07-09 | 13.4k |
| 2026-07-10 | 16.7k |
| 2026-07-13 | -10.3k |
| 2026-07-14 | 58.8k |
| 2026-07-15 | 20.9k |
| 2026-07-16 | 87.7k |
| 2026-07-17 | 59.8k |
| 2026-07-20 | 13k |
| 2026-07-21 | -65.8k |
| 2026-07-22 | 19.8k |
| 2026-07-23 | -26.1k |
| 2026-07-24 | 23.5k |
| 2026-07-27 | -40.8k |
| 2026-07-28 | 5.9k |
| 2026-07-29 | 32.8k |
| 2026-07-30 | -35.6k |
| 2026-07-31 | 1.8k |
| 2026-08-03 | 16.8k |
| 2026-08-04 | 6.6k |
| 2026-08-05 | -16.5k |
| 2026-08-06 | 43.1k |
| 2026-08-07 | -46.4k |
| 2026-08-10 | 9.3k |
| 2026-08-11 | 34.6k |
| 2026-08-12 | -15.6k |
| 2026-08-13 | 16.4k |
| 2026-08-14 | -14.9k |
| 2026-08-17 | 1k |
| 2026-08-18 | 7.1k |
| 2026-08-19 | 9.2k |
| 2026-08-20 | -13.4k |
| 2026-08-21 | 7.6k |
| 2026-08-24 | 4.3k |
| 2026-08-25 | 21.8k |
| 2026-08-26 | 89k |
| 2026-08-27 | 11.8k |
| 2026-08-28 | -44.4k |
| 2026-08-31 | -1.7k |
| 2026-09-01 | 31.1k |
| 2026-09-02 | -13.9k |
| 2026-09-03 | 38.3k |
| 2026-09-04 | 49.4k |
| 2026-09-07 | 111.4k |
| 2026-09-08 | -50k |
| 2026-09-09 | 14.7k |
| 2026-09-10 | -8.2k |
| 2026-09-11 | 37.4k |
| 2026-09-14 | -41.8k |
| 2026-09-15 | 45.9k |
| 2026-09-16 | -22.2k |
| 2026-09-17 | 24.8k |
| 2026-09-18 | 11.3k |
| 2026-09-21 | 29k |
| 2026-09-22 | -27.1k |
| 2026-09-23 | -7.7k |
| 2026-09-24 | -92.9k |
| 2026-09-25 | 7.6k |
| 2026-09-28 | -29.8k |
| 2026-09-29 | 55.8k |
| 2026-09-30 | 29.1k |
| 2026-10-01 | 3k |
| 2026-10-02 | 59.5k |
| 2026-10-05 | 44.9k |
| 2026-10-06 | 2.3k |
| 2026-10-07 | -14.1k |
| 2026-10-08 | -41.9k |
| 2026-10-09 | 24k |
| 2026-10-12 | 16.5k |
| 2026-10-13 | -5.9k |
| 2026-10-14 | 125.1k |
| 2026-10-15 | 2.4k |
| 2026-10-16 | 55.4k |
Daily P&L (EUR)
← lossgain →
| Date | Daily P&L (EUR) |
|---|---|
| 2026-07-01 | 15.4k |
| 2026-07-02 | -1.3k |
| 2026-07-03 | -13.6k |
| 2026-07-06 | 42.4k |
| 2026-07-07 | 34.9k |
| 2026-07-08 | 36.4k |
| 2026-07-09 | 13.4k |
| 2026-07-10 | 16.7k |
| 2026-07-13 | -10.3k |
| 2026-07-14 | 58.8k |
| 2026-07-15 | 20.9k |
| 2026-07-16 | 87.7k |
| 2026-07-17 | 59.8k |
| 2026-07-20 | 13k |
| 2026-07-21 | -65.8k |
| 2026-07-22 | 19.8k |
| 2026-07-23 | -26.1k |
| 2026-07-24 | 23.5k |
| 2026-07-27 | -40.8k |
| 2026-07-28 | 5.9k |
| 2026-07-29 | 32.8k |
| 2026-07-30 | -35.6k |
| 2026-07-31 | 1.8k |
| 2026-08-03 | 16.8k |
| 2026-08-04 | 6.6k |
| 2026-08-05 | -16.5k |
| 2026-08-06 | 43.1k |
| 2026-08-07 | -46.4k |
| 2026-08-10 | 9.3k |
| 2026-08-11 | 34.6k |
| 2026-08-12 | -15.6k |
| 2026-08-13 | 16.4k |
| 2026-08-14 | -14.9k |
| 2026-08-17 | 1k |
| 2026-08-18 | 7.1k |
| 2026-08-19 | 9.2k |
| 2026-08-20 | -13.4k |
| 2026-08-21 | 7.6k |
| 2026-08-24 | 4.3k |
| 2026-08-25 | 21.8k |
| 2026-08-26 | 89k |
| 2026-08-27 | 11.8k |
| 2026-08-28 | -44.4k |
| 2026-08-31 | -1.7k |
| 2026-09-01 | 31.1k |
| 2026-09-02 | -13.9k |
| 2026-09-03 | 38.3k |
| 2026-09-04 | 49.4k |
| 2026-09-07 | 111.4k |
| 2026-09-08 | -50k |
| 2026-09-09 | 14.7k |
| 2026-09-10 | -8.2k |
| 2026-09-11 | 37.4k |
| 2026-09-14 | -41.8k |
| 2026-09-15 | 45.9k |
| 2026-09-16 | -22.2k |
| 2026-09-17 | 24.8k |
| 2026-09-18 | 11.3k |
| 2026-09-21 | 29k |
| 2026-09-22 | -27.1k |
| 2026-09-23 | -7.7k |
| 2026-09-24 | -92.9k |
| 2026-09-25 | 7.6k |
| 2026-09-28 | -29.8k |
| 2026-09-29 | 55.8k |
| 2026-09-30 | 29.1k |
| 2026-10-01 | 3k |
| 2026-10-02 | 59.5k |
| 2026-10-05 | 44.9k |
| 2026-10-06 | 2.3k |
| 2026-10-07 | -14.1k |
| 2026-10-08 | -41.9k |
| 2026-10-09 | 24k |
| 2026-10-12 | 16.5k |
| 2026-10-13 | -5.9k |
| 2026-10-14 | 125.1k |
| 2026-10-15 | 2.4k |
| 2026-10-16 | 55.4k |
1-day change
56 cells · -1.27% to 1.27% · total 0%
← base weakerbase stronger →
Hover to preview a band, click to keep it, drag for a range
| Row | Column | 1-day change |
|---|---|---|
| USD | EUR | -0.42% |
| USD | JPY | 0.85% |
| USD | GBP | -0.18% |
| USD | CHF | -0.3% |
| USD | AUD | 0.55% |
| USD | CAD | 0.12% |
| USD | NZD | 0.68% |
| EUR | USD | 0.42% |
| EUR | JPY | 1.27% |
| EUR | GBP | 0.24% |
| EUR | CHF | 0.12% |
| EUR | AUD | 0.97% |
| EUR | CAD | 0.54% |
| EUR | NZD | 1.1% |
| JPY | USD | -0.85% |
| JPY | EUR | -1.27% |
| JPY | GBP | -1.03% |
| JPY | CHF | -1.15% |
| JPY | AUD | -0.3% |
| JPY | CAD | -0.73% |
| JPY | NZD | -0.17% |
| GBP | USD | 0.18% |
| GBP | EUR | -0.24% |
| GBP | JPY | 1.03% |
| GBP | CHF | -0.12% |
| GBP | AUD | 0.73% |
| GBP | CAD | 0.3% |
| GBP | NZD | 0.86% |
| CHF | USD | 0.3% |
| CHF | EUR | -0.12% |
| CHF | JPY | 1.15% |
| CHF | GBP | 0.12% |
| CHF | AUD | 0.85% |
| CHF | CAD | 0.42% |
| CHF | NZD | 0.98% |
| AUD | USD | -0.55% |
| AUD | EUR | -0.97% |
| AUD | JPY | 0.3% |
| AUD | GBP | -0.73% |
| AUD | CHF | -0.85% |
| AUD | CAD | -0.43% |
| AUD | NZD | 0.13% |
| CAD | USD | -0.12% |
| CAD | EUR | -0.54% |
| CAD | JPY | 0.73% |
| CAD | GBP | -0.3% |
| CAD | CHF | -0.42% |
| CAD | AUD | 0.43% |
| CAD | NZD | 0.56% |
| NZD | USD | -0.68% |
| NZD | EUR | -1.1% |
| NZD | JPY | 0.17% |
| NZD | GBP | -0.86% |
| NZD | CHF | -0.98% |
| NZD | AUD | -0.13% |
| NZD | CAD | -0.56% |
Treasury yield change
100 cells · -8.1 bp to 10.3 bp · some values past the scale · total 67.3 bp
← yields downyields up →
Hover to preview a band, click to keep it, drag for a range
| Row | Column | Treasury yield change |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3M | 2.8 bp |
| 2026-10-16 | 6M | 2.2 bp |
| 2026-10-16 | 1Y | 0.9 bp |
| 2026-10-16 | 2Y | 1.9 bp |
| 2026-10-16 | 3Y | 0.7 bp |
| 2026-10-16 | 5Y | 0.2 bp |
| 2026-10-16 | 7Y | 0.7 bp |
| 2026-10-16 | 10Y | 0.7 bp |
| 2026-10-16 | 20Y | -1.3 bp |
| 2026-10-16 | 30Y | -0.8 bp |
| 2026-10-15 | 3M | 1.2 bp |
| 2026-10-15 | 6M | 2.5 bp |
| 2026-10-15 | 1Y | 1.3 bp |
| 2026-10-15 | 2Y | 1.3 bp |
| 2026-10-15 | 3Y | 2.6 bp |
| 2026-10-15 | 5Y | 2.2 bp |
| 2026-10-15 | 7Y | 2.1 bp |
| 2026-10-15 | 10Y | 2 bp |
| 2026-10-15 | 20Y | 2.4 bp |
| 2026-10-15 | 30Y | 3.3 bp |
| 2026-10-14 | 3M | 4.4 bp |
| 2026-10-14 | 6M | 3.1 bp |
| 2026-10-14 | 1Y | 3.5 bp |
| 2026-10-14 | 2Y | 4.8 bp |
| 2026-10-14 | 3Y | 3.7 bp |
| 2026-10-14 | 5Y | 3.1 bp |
| 2026-10-14 | 7Y | 2.1 bp |
| 2026-10-14 | 10Y | 2.3 bp |
| 2026-10-14 | 20Y | 2.9 bp |
| 2026-10-14 | 30Y | 3.4 bp |
| 2026-10-13 | 3M | 0.4 bp |
| 2026-10-13 | 6M | 2.1 bp |
| 2026-10-13 | 1Y | 2.8 bp |
| 2026-10-13 | 2Y | 0.4 bp |
| 2026-10-13 | 3Y | 2.5 bp |
| 2026-10-13 | 5Y | 2 bp |
| 2026-10-13 | 7Y | 2.2 bp |
| 2026-10-13 | 10Y | 2.2 bp |
| 2026-10-13 | 20Y | 2.9 bp |
| 2026-10-13 | 30Y | 1.6 bp |
| 2026-10-12 | 3M | 0.3 bp |
| 2026-10-12 | 6M | 1 bp |
| 2026-10-12 | 1Y | -0.8 bp |
| 2026-10-12 | 2Y | -0.2 bp |
| 2026-10-12 | 3Y | -1.6 bp |
| 2026-10-12 | 5Y | 2.1 bp |
| 2026-10-12 | 7Y | 0.3 bp |
| 2026-10-12 | 10Y | 1.1 bp |
| 2026-10-12 | 20Y | 1.8 bp |
| 2026-10-12 | 30Y | 0.5 bp |
| 2026-10-09 | 3M | -3.5 bp |
| 2026-10-09 | 6M | -5.3 bp |
| 2026-10-09 | 1Y | -4.3 bp |
| 2026-10-09 | 2Y | -4.8 bp |
| 2026-10-09 | 3Y | -4.4 bp |
| 2026-10-09 | 5Y | -5.7 bp |
| 2026-10-09 | 7Y | -6.2 bp |
| 2026-10-09 | 10Y | -6.1 bp |
| 2026-10-09 | 20Y | -6.2 bp |
| 2026-10-09 | 30Y | -7 bp |
| 2026-10-08 | 3M | -5.6 bp |
| 2026-10-08 | 6M | -8.1 bp |
| 2026-10-08 | 1Y | -5.7 bp |
| 2026-10-08 | 2Y | -4.6 bp |
| 2026-10-08 | 3Y | -3.3 bp |
| 2026-10-08 | 5Y | -2.7 bp |
| 2026-10-08 | 7Y | -2.6 bp |
| 2026-10-08 | 10Y | -2.4 bp |
| 2026-10-08 | 20Y | -0.7 bp |
| 2026-10-08 | 30Y | 0.9 bp |
| 2026-10-07 | 3M | -2.6 bp |
| 2026-10-07 | 6M | -1.8 bp |
| 2026-10-07 | 1Y | -2.6 bp |
| 2026-10-07 | 2Y | -3.2 bp |
| 2026-10-07 | 3Y | -2.6 bp |
| 2026-10-07 | 5Y | -1.9 bp |
| 2026-10-07 | 7Y | -3.4 bp |
| 2026-10-07 | 10Y | -3.3 bp |
| 2026-10-07 | 20Y | -2.8 bp |
| 2026-10-07 | 30Y | -3.7 bp |
| 2026-10-06 | 3M | 9.7 bp |
| 2026-10-06 | 6M | 10.3 bp |
| 2026-10-06 | 1Y | 8.9 bp |
| 2026-10-06 | 2Y | 9.9 bp |
| 2026-10-06 | 3Y | 9.7 bp |
| 2026-10-06 | 5Y | 8.8 bp |
| 2026-10-06 | 7Y | 9.3 bp |
| 2026-10-06 | 10Y | 7.4 bp |
| 2026-10-06 | 20Y | 9 bp |
| 2026-10-06 | 30Y | 6.9 bp |
| 2026-10-05 | 3M | -2.2 bp |
| 2026-10-05 | 6M | -0.8 bp |
| 2026-10-05 | 1Y | 0.5 bp |
| 2026-10-05 | 2Y | -0.3 bp |
| 2026-10-05 | 3Y | 1.2 bp |
| 2026-10-05 | 5Y | 0.2 bp |
| 2026-10-05 | 7Y | 1.4 bp |
| 2026-10-05 | 10Y | 1.7 bp |
| 2026-10-05 | 20Y | 2.4 bp |
| 2026-10-05 | 30Y | 3.7 bp |
ATM implied vol
54 cells · 4.8% to 17.1% · total 556.5%
Hover to preview a band, click to keep it, drag for a range
| Row | Column | ATM implied vol |
|---|---|---|
| EURUSD | ON | 8% |
| EURUSD | 1W | 7.2% |
| EURUSD | 1M | 6.9% |
| EURUSD | 3M | 6.9% |
| EURUSD | 6M | 7.3% |
| EURUSD | 1Y | 7.6% |
| USDJPY | ON | 11.1% |
| USDJPY | 1W | 9.9% |
| USDJPY | 1M | 9.5% |
| USDJPY | 3M | 10.3% |
| USDJPY | 6M | 10.4% |
| USDJPY | 1Y | 10.7% |
| GBPUSD | ON | 8.6% |
| GBPUSD | 1W | 8.1% |
| GBPUSD | 1M | 8% |
| GBPUSD | 3M | 7.8% |
| GBPUSD | 6M | 8.3% |
| GBPUSD | 1Y | 8.7% |
| AUDUSD | ON | 11% |
| AUDUSD | 1W | 9.8% |
| AUDUSD | 1M | 9.1% |
| AUDUSD | 3M | 9.5% |
| AUDUSD | 6M | 9.9% |
| AUDUSD | 1Y | 10.2% |
| USDCHF | ON | 8.5% |
| USDCHF | 1W | 7.6% |
| USDCHF | 1M | 7.7% |
| USDCHF | 3M | 7.8% |
| USDCHF | 6M | 7.9% |
| USDCHF | 1Y | 8.3% |
| USDBRL | ON | 16.2% |
| USDBRL | 1W | 14.5% |
| USDBRL | 1M | 13.8% |
| USDBRL | 3M | 14.5% |
| USDBRL | 6M | 14.5% |
| USDBRL | 1Y | 15.3% |
| USDMXN | ON | 14.6% |
| USDMXN | 1W | 13.3% |
| USDMXN | 1M | 12.2% |
| USDMXN | 3M | 12.4% |
| USDMXN | 6M | 13.5% |
| USDMXN | 1Y | 13.8% |
| USDZAR | ON | 17.1% |
| USDZAR | 1W | 15.2% |
| USDZAR | 1M | 14.5% |
| USDZAR | 3M | 15.5% |
| USDZAR | 6M | 15.9% |
| USDZAR | 1Y | 16.4% |
| USDINR | ON | 5.7% |
| USDINR | 1W | 5% |
| USDINR | 1M | 4.8% |
| USDINR | 3M | 5% |
| USDINR | 6M | 5% |
| USDINR | 1Y | 5.2% |
ATM implied vol
54 cells · 4.8% to 17.1% · total 556.5%
Hover to preview a band, click to keep it, drag for a range
| Row | Column | ATM implied vol |
|---|---|---|
| EURUSD | ON | 8% |
| EURUSD | 1W | 7.2% |
| EURUSD | 1M | 6.9% |
| EURUSD | 3M | 6.9% |
| EURUSD | 6M | 7.3% |
| EURUSD | 1Y | 7.6% |
| USDJPY | ON | 11.1% |
| USDJPY | 1W | 9.9% |
| USDJPY | 1M | 9.5% |
| USDJPY | 3M | 10.3% |
| USDJPY | 6M | 10.4% |
| USDJPY | 1Y | 10.7% |
| GBPUSD | ON | 8.6% |
| GBPUSD | 1W | 8.1% |
| GBPUSD | 1M | 8% |
| GBPUSD | 3M | 7.8% |
| GBPUSD | 6M | 8.3% |
| GBPUSD | 1Y | 8.7% |
| AUDUSD | ON | 11% |
| AUDUSD | 1W | 9.8% |
| AUDUSD | 1M | 9.1% |
| AUDUSD | 3M | 9.5% |
| AUDUSD | 6M | 9.9% |
| AUDUSD | 1Y | 10.2% |
| USDCHF | ON | 8.5% |
| USDCHF | 1W | 7.6% |
| USDCHF | 1M | 7.7% |
| USDCHF | 3M | 7.8% |
| USDCHF | 6M | 7.9% |
| USDCHF | 1Y | 8.3% |
| USDBRL | ON | 16.2% |
| USDBRL | 1W | 14.5% |
| USDBRL | 1M | 13.8% |
| USDBRL | 3M | 14.5% |
| USDBRL | 6M | 14.5% |
| USDBRL | 1Y | 15.3% |
| USDMXN | ON | 14.6% |
| USDMXN | 1W | 13.3% |
| USDMXN | 1M | 12.2% |
| USDMXN | 3M | 12.4% |
| USDMXN | 6M | 13.5% |
| USDMXN | 1Y | 13.8% |
| USDZAR | ON | 17.1% |
| USDZAR | 1W | 15.2% |
| USDZAR | 1M | 14.5% |
| USDZAR | 3M | 15.5% |
| USDZAR | 6M | 15.9% |
| USDZAR | 1Y | 16.4% |
| USDINR | ON | 5.7% |
| USDINR | 1W | 5% |
| USDINR | 1M | 4.8% |
| USDINR | 3M | 5% |
| USDINR | 6M | 5% |
| USDINR | 1Y | 5.2% |
1-day change
56 cells · -1.27% to 1.27% · total 0%
Hover to preview a band, click to keep it, drag for a range
| Row | Column | 1-day change |
|---|---|---|
| USD | EUR | -0.42% |
| USD | JPY | 0.85% |
| USD | GBP | -0.18% |
| USD | CHF | -0.3% |
| USD | AUD | 0.55% |
| USD | CAD | 0.12% |
| USD | NZD | 0.68% |
| EUR | USD | 0.42% |
| EUR | JPY | 1.27% |
| EUR | GBP | 0.24% |
| EUR | CHF | 0.12% |
| EUR | AUD | 0.97% |
| EUR | CAD | 0.54% |
| EUR | NZD | 1.1% |
| JPY | USD | -0.85% |
| JPY | EUR | -1.27% |
| JPY | GBP | -1.03% |
| JPY | CHF | -1.15% |
| JPY | AUD | -0.3% |
| JPY | CAD | -0.73% |
| JPY | NZD | -0.17% |
| GBP | USD | 0.18% |
| GBP | EUR | -0.24% |
| GBP | JPY | 1.03% |
| GBP | CHF | -0.12% |
| GBP | AUD | 0.73% |
| GBP | CAD | 0.3% |
| GBP | NZD | 0.86% |
| CHF | USD | 0.3% |
| CHF | EUR | -0.12% |
| CHF | JPY | 1.15% |
| CHF | GBP | 0.12% |
| CHF | AUD | 0.85% |
| CHF | CAD | 0.42% |
| CHF | NZD | 0.98% |
| AUD | USD | -0.55% |
| AUD | EUR | -0.97% |
| AUD | JPY | 0.3% |
| AUD | GBP | -0.73% |
| AUD | CHF | -0.85% |
| AUD | CAD | -0.43% |
| AUD | NZD | 0.13% |
| CAD | USD | -0.12% |
| CAD | EUR | -0.54% |
| CAD | JPY | 0.73% |
| CAD | GBP | -0.3% |
| CAD | CHF | -0.42% |
| CAD | AUD | 0.43% |
| CAD | NZD | 0.56% |
| NZD | USD | -0.68% |
| NZD | EUR | -1.1% |
| NZD | JPY | 0.17% |
| NZD | GBP | -0.86% |
| NZD | CHF | -0.98% |
| NZD | AUD | -0.13% |
| NZD | CAD | -0.56% |
| Date | Daily P&L (EUR) |
|---|---|
| 2026-07-01 | 15.4k |
| 2026-07-02 | -1.3k |
| 2026-07-03 | -13.6k |
| 2026-07-06 | 42.4k |
| 2026-07-07 | 34.9k |
| 2026-07-08 | 36.4k |
| 2026-07-09 | 13.4k |
| 2026-07-10 | 16.7k |
| 2026-07-13 | -10.3k |
| 2026-07-14 | 58.8k |
| 2026-07-15 | 20.9k |
| 2026-07-16 | 87.7k |
| 2026-07-17 | 59.8k |
| 2026-07-20 | 13k |
| 2026-07-21 | -65.8k |
| 2026-07-22 | 19.8k |
| 2026-07-23 | -26.1k |
| 2026-07-24 | 23.5k |
| 2026-07-27 | -40.8k |
| 2026-07-28 | 5.9k |
| 2026-07-29 | 32.8k |
| 2026-07-30 | -35.6k |
| 2026-07-31 | 1.8k |
| 2026-08-03 | 16.8k |
| 2026-08-04 | 6.6k |
| 2026-08-05 | -16.5k |
| 2026-08-06 | 43.1k |
| 2026-08-07 | -46.4k |
| 2026-08-10 | 9.3k |
| 2026-08-11 | 34.6k |
| 2026-08-12 | -15.6k |
| 2026-08-13 | 16.4k |
| 2026-08-14 | -14.9k |
| 2026-08-17 | 1k |
| 2026-08-18 | 7.1k |
| 2026-08-19 | 9.2k |
| 2026-08-20 | -13.4k |
| 2026-08-21 | 7.6k |
| 2026-08-24 | 4.3k |
| 2026-08-25 | 21.8k |
| 2026-08-26 | 89k |
| 2026-08-27 | 11.8k |
| 2026-08-28 | -44.4k |
| 2026-08-31 | -1.7k |
| 2026-09-01 | 31.1k |
| 2026-09-02 | -13.9k |
| 2026-09-03 | 38.3k |
| 2026-09-04 | 49.4k |
| 2026-09-07 | 111.4k |
| 2026-09-08 | -50k |
| 2026-09-09 | 14.7k |
| 2026-09-10 | -8.2k |
| 2026-09-11 | 37.4k |
| 2026-09-14 | -41.8k |
| 2026-09-15 | 45.9k |
| 2026-09-16 | -22.2k |
| 2026-09-17 | 24.8k |
| 2026-09-18 | 11.3k |
| 2026-09-21 | 29k |
| 2026-09-22 | -27.1k |
| 2026-09-23 | -7.7k |
| 2026-09-24 | -92.9k |
| 2026-09-25 | 7.6k |
| 2026-09-28 | -29.8k |
| 2026-09-29 | 55.8k |
| 2026-09-30 | 29.1k |
| 2026-10-01 | 3k |
| 2026-10-02 | 59.5k |
| 2026-10-05 | 44.9k |
| 2026-10-06 | 2.3k |
| 2026-10-07 | -14.1k |
| 2026-10-08 | -41.9k |
| 2026-10-09 | 24k |
| 2026-10-12 | 16.5k |
| 2026-10-13 | -5.9k |
| 2026-10-14 | 125.1k |
| 2026-10-15 | 2.4k |
| 2026-10-16 | 55.4k |
Fills per hour (UTC)
| Row | Column | Fills per hour (UTC) |
|---|---|---|
| Mon | 00 | 56 |
| Mon | 01 | 77 |
| Mon | 02 | 84 |
| Mon | 03 | 62 |
| Mon | 04 | 36 |
| Mon | 05 | 46 |
| Mon | 06 | 74 |
| Mon | 07 | 143 |
| Mon | 08 | 159 |
| Mon | 09 | 135 |
| Mon | 10 | 66 |
| Mon | 11 | 59 |
| Mon | 12 | 90 |
| Mon | 13 | 137 |
| Mon | 14 | 192 |
| Mon | 15 | 190 |
| Mon | 16 | 166 |
| Mon | 17 | 75 |
| Mon | 18 | 36 |
| Mon | 19 | 21 |
| Mon | 20 | 18 |
| Mon | 21 | 16 |
| Mon | 22 | 18 |
| Mon | 23 | 16 |
| Tue | 00 | 56 |
| Tue | 01 | 77 |
| Tue | 02 | 78 |
| Tue | 03 | 55 |
| Tue | 04 | 35 |
| Tue | 05 | 39 |
| Tue | 06 | 71 |
| Tue | 07 | 152 |
| Tue | 08 | 178 |
| Tue | 09 | 134 |
| Tue | 10 | 74 |
| Tue | 11 | 49 |
| Tue | 12 | 75 |
| Tue | 13 | 148 |
| Tue | 14 | 223 |
| Tue | 15 | 227 |
| Tue | 16 | 159 |
| Tue | 17 | 91 |
| Tue | 18 | 34 |
| Tue | 19 | 22 |
| Tue | 20 | 23 |
| Tue | 21 | 15 |
| Tue | 22 | 17 |
| Tue | 23 | 18 |
| Wed | 00 | 57 |
| Wed | 01 | 78 |
| Wed | 02 | 74 |
| Wed | 03 | 58 |
| Wed | 04 | 38 |
| Wed | 05 | 41 |
| Wed | 06 | 63 |
| Wed | 07 | 125 |
| Wed | 08 | 168 |
| Wed | 09 | 124 |
| Wed | 10 | 70 |
| Wed | 11 | 55 |
| Wed | 12 | 77 |
| Wed | 13 | 160 |
| Wed | 14 | 231 |
| Wed | 15 | 223 |
| Wed | 16 | 158 |
| Wed | 17 | 78 |
| Wed | 18 | 32 |
| Wed | 19 | 22 |
| Wed | 20 | 19 |
| Wed | 21 | 17 |
| Wed | 22 | 18 |
| Wed | 23 | 19 |
| Thu | 00 | 52 |
| Thu | 01 | 79 |
| Thu | 02 | 86 |
| Thu | 03 | 54 |
| Thu | 04 | 38 |
| Thu | 05 | 39 |
| Thu | 06 | 83 |
| Thu | 07 | 138 |
| Thu | 08 | 180 |
| Thu | 09 | 128 |
| Thu | 10 | 77 |
| Thu | 11 | 52 |
| Thu | 12 | 69 |
| Thu | 13 | 170 |
| Thu | 14 | 233 |
| Thu | 15 | 187 |
| Thu | 16 | 161 |
| Thu | 17 | 77 |
| Thu | 18 | 37 |
| Thu | 19 | 22 |
| Thu | 20 | 16 |
| Thu | 21 | 18 |
| Thu | 22 | 20 |
| Thu | 23 | 17 |
| Fri | 00 | 52 |
| Fri | 01 | 67 |
| Fri | 02 | 68 |
| Fri | 03 | 58 |
| Fri | 04 | 43 |
| Fri | 05 | 40 |
| Fri | 06 | 76 |
| Fri | 07 | 159 |
| Fri | 08 | 161 |
| Fri | 09 | 128 |
| Fri | 10 | 80 |
| Fri | 11 | 54 |
| Fri | 12 | 74 |
| Fri | 13 | 138 |
| Fri | 14 | 223 |
| Fri | 15 | 222 |
| Fri | 16 | 136 |
| Fri | 17 | 42 |
| Fri | 18 | 19 |
| Fri | 19 | 12 |
| Fri | 20 | 10 |
| Fri | 21 | 10 |
| Fri | 22 | 10 |
| Fri | 23 | 11 |
| Sat | 00 | 7 |
| Sat | 01 | 5 |
| Sat | 02 | 5 |
| Sat | 03 | 8 |
| Sat | 04 | 6 |
| Sat | 05 | 7 |
| Sat | 06 | 6 |
| Sat | 07 | 9 |
| Sat | 08 | 5 |
| Sat | 09 | 6 |
| Sat | 10 | 7 |
| Sat | 11 | 8 |
| Sat | 12 | 6 |
| Sat | 13 | 6 |
| Sat | 14 | 7 |
| Sat | 15 | 7 |
| Sat | 16 | 6 |
| Sat | 17 | 5 |
| Sat | 18 | 4 |
| Sat | 19 | 8 |
| Sat | 20 | 4 |
| Sat | 21 | 8 |
| Sat | 22 | 5 |
| Sat | 23 | 6 |
| Sun | 00 | 6 |
| Sun | 01 | 5 |
| Sun | 02 | 6 |
| Sun | 03 | 6 |
| Sun | 04 | 6 |
| Sun | 05 | 4 |
| Sun | 06 | 4 |
| Sun | 07 | 3 |
| Sun | 08 | 3 |
| Sun | 09 | 4 |
| Sun | 10 | 6 |
| Sun | 11 | 6 |
| Sun | 12 | 5 |
| Sun | 13 | 4 |
| Sun | 14 | 4 |
| Sun | 15 | 4 |
| Sun | 16 | 6 |
| Sun | 17 | 6 |
| Sun | 18 | 5 |
| Sun | 19 | 3 |
| Sun | 20 | 6 |
| Sun | 21 | 66 |
| Sun | 22 | 45 |
| Sun | 23 | 63 |
EUR/USD realized vol
55 days · 5.2% to 13.6% · total 425.3%
Hover to preview a band, click to keep it, drag for a range
No data
| Date | EUR/USD realized vol |
|---|---|
| 2026-08-03 | 8.6% |
| 2026-08-04 | 7.7% |
| 2026-08-05 | 11.1% |
| 2026-08-06 | 8.2% |
| 2026-08-07 | 8.2% |
| 2026-08-10 | 8.2% |
| 2026-08-11 | 7.5% |
